05:00 | Os | 7561 | ZSSK | HORNÁ ŠTUBŇA | Košťany nad Turcom | | 4. | |
05:20 | R | 941 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Turčianske Teplice | | 4. | |
05:27 | Os | 7502 | ZSSK | VRÚTKY | Priekopa | | 3. | |
05:31 | Os | 7503 | ZSSK | PRIEVIDZA | Košťany nad Turcom | | 4. | |
06:28 | Os | 7505 | ZSSK | HORNÁ ŠTUBŇA | Košťany nad Turcom | | 4. | |
06:33 | Os | 7504 | ZSSK | VRÚTKY | Priekopa | | 3. | |
06:40 | R | 940 | ZSSK | VRÚTKY | Vrútky | | 3. | |
07:20 | R | 945 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Turčianske Teplice | | 4. | |
07:28 | Os | 7507 | ZSSK | PRIEVIDZA | Košťany nad Turcom | ODRIEKNUTÝ | | |
07:33 | Os | 7506 | ZSSK | VRÚTKY | Priekopa | | 3. | |
08:33 | Os | 7508 | ZSSK | VRÚTKY | Priekopa | ODRIEKNUTÝ | | |
08:40 | R | 942 | ZSSK | VRÚTKY | Vrútky | | 3. | |
09:20 | R | 947 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Turčianske Teplice | | 4. | |
09:28 | Os | 7511 | ZSSK | PRIEVIDZA | Košťany nad Turcom | ODRIEKNUTÝ | | |
10:33 | Os | 7512 | ZSSK | VRÚTKY | Priekopa | ODRIEKNUTÝ | | |
10:40 | R | 944 | ZSSK | VRÚTKY | Vrútky | | 3. | |
Vlak 7507 - v úseku Vrútky – Prievidza je odrieknutý bez náhrady |
Vlak 7508 - v úseku Handlová – Vrútky je odrieknutý bez náhrady |
Vlak 7511 - v úseku Vrútky – Prievidza je odrieknutý bez náhrady |
Vlak 7512 - v úseku Handlová – Vrútky je odrieknutý bez náhrady |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |