10:52 | Os | 2012 | ZSSK | KÚTY | Kúty | | 3. | 4 |
11:08 | Os | 3017 | ZSSK | TRNAVA | Moravský Svätý Ján | | 2. | |
11:48 | Os | 2014 | ZSSK | KÚTY | Kúty | | 3. | 2 |
12:13 | Os | 3019 | ZSSK | TRNAVA | Moravský Svätý Ján | | 2. | |
12:52 | Os | 2016 | ZSSK | KÚTY | Kúty | | 3. | |
13:08 | Os | 3021 | ZSSK | TRNAVA | Moravský Svätý Ján | | 2. | |
13:45 | Os | 2018 | ZSSK | KÚTY | Kúty | | 3. | |
14:13 | Os | 3023 | ZSSK | TRNAVA | Moravský Svätý Ján | | 2. | |
14:52 | Os | 2020 | ZSSK | KÚTY | Kúty | | 3. | |
15:08 | Os | 3025 | ZSSK | TRNAVA | Moravský Svätý Ján | | 2. | |
15:45 | Os | 2022 | ZSSK | KÚTY | Kúty | | 3. | |
16:08 | Os | 3027 | ZSSK | TRNAVA | Moravský Svätý Ján | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |