05:27 | Os | 7561 | ZSSK | HORNÁ ŠTUBŇA | Turčianske Teplice | | 4. | |
05:56 | Os | 7503 | ZSSK | PRIEVIDZA | Turčianske Teplice | | 4. | |
06:06 | Os | 7504 | ZSSK | VRÚTKY | Malý Čepčín | | 3. | 4 |
06:54 | Os | 7505 | ZSSK | HORNÁ ŠTUBŇA | Turčianske Teplice | | 4. | |
07:06 | Os | 7506 | ZSSK | VRÚTKY | Malý Čepčín | | 3. | |
07:54 | Os | 7507 | ZSSK | PRIEVIDZA | Turčianske Teplice | | 4. | |
08:06 | Os | 7508 | ZSSK | VRÚTKY | Malý Čepčín | | 3. | |
09:54 | Os | 7511 | ZSSK | PRIEVIDZA | Turčianske Teplice | | 4. | |
10:06 | Os | 7512 | ZSSK | VRÚTKY | Malý Čepčín | | 3. | |
|
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |