04:35 | Os | 3003 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 2. | 1 |
05:17 | Os | 2002 | ZSSK | KÚTY | Veľké Leváre | | 3. | |
05:35 | Os | 3005 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 1. | |
06:04 | Os | 3061 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 2. | |
06:25 | Os | 2004 | ZSSK | KÚTY | Veľké Leváre | | 3. | |
06:35 | Os | 3007 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 2. | |
07:04 | Os | 2041 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Plavecký Štvrtok | | 2. | |
07:25 | Os | 2006 | ZSSK | KÚTY | Veľké Leváre | | 3. | |
07:35 | Os | 3009 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 2. | |
08:04 | Os | 2043 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Plavecký Štvrtok | | 2. | |
08:25 | Os | 2008 | ZSSK | KÚTY | Veľké Leváre | | 3. | |
08:35 | Os | 3011 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 1. | |
09:25 | Os | 2010 | ZSSK | KÚTY | Veľké Leváre | | 3. | |
09:35 | Os | 3013 | ZSSK | TRNAVA | Plavecký Štvrtok | | 2. | |
10:25 | Os | 2012 | ZSSK | KÚTY | Veľké Leváre | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |