04:28 | Os | 3471 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Východná | | 3. | |
05:03 | REX | 1750 | ZSSK | ŽILINA | Liptovský Hrádok | | 4. | |
05:29 | Os | 7809 | ZSSK | KOŠICE | Východná | | 3. | |
06:12 | Os | 3406 | ZSSK | ŽILINA | Liptovský Hrádok | | 4. | |
06:34 | Os | 3453 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Východná | | 2. | |
07:11 | Os | 3474 | ZSSK | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Liptovský Hrádok | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |