04:36 | Os | 3471 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Važec | | 3. | |
04:54 | REX | 1750 | ZSSK | ŽILINA | Kráľova Lehota | | 2. | |
05:37 | Os | 7809 | ZSSK | KOŠICE | Važec | | 3. | |
06:04 | Os | 3406 | ZSSK | ŽILINA | Kráľova Lehota | | 2. | |
06:42 | Os | 3453 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Važec | | 3. | |
07:03 | Os | 3474 | ZSSK | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | Kráľova Lehota | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |