10:53 | Os | 7810 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Spišský Štiavnik | | 3. | 5 |
11:07 | Os | 7817 | ZSSK | KOŠICE | Letanovce | | 4. | |
12:49 | Os | 7821 | ZSSK | KOŠICE | Letanovce | | 4. | |
12:53 | Os | 7814 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Spišský Štiavnik | | 3. | |
13:53 | Os | 7816 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Spišský Štiavnik | | 3. | |
13:59 | Os | 7823 | ZSSK | KOŠICE | Letanovce | | 4. | |
14:53 | Os | 7818 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Spišský Štiavnik | | 3. | |
15:07 | Os | 7825 | ZSSK | KOŠICE | Letanovce | | 4. | |
15:59 | Os | 7827 | ZSSK | KOŠICE | Letanovce | | 4. | |
16:05 | Os | 7820 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Spišský Štiavnik | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |