05:24 | Os | 7800 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Teplička nad Hornádom | | 1. vpravo | |
05:28 | Os | 7805 | ZSSK | KOŠICE | Matejovce nad Hornádom | | 2. | |
06:12 | Os | 7807 | ZSSK | KOŠICE | Matejovce nad Hornádom | | 2. | |
06:39 | Os | 7802 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Teplička nad Hornádom | | 1. vpravo | |
07:19 | Os | 7809 | ZSSK | KOŠICE | Matejovce nad Hornádom | | 2. | |
08:28 | Os | 7806 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Teplička nad Hornádom | | 1. vpravo | |
09:30 | Os | 7813 | ZSSK | KOŠICE | Matejovce nad Hornádom | | 2. | |
10:28 | Os | 7810 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Teplička nad Hornádom | | 1. vpravo | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |