04:55 | Os | 7303 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vlkanová | | 2. | |
05:07 | Os | 7300 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 2. | |
05:49 | Os | 7302 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 2. | |
06:08 | Os | 7305 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vlkanová | | 2. | |
06:53 | Os | 7361 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vlkanová | | 2. | |
07:09 | Os | 7307 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vlkanová | | 2. | |
07:10 | Os | 7304 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 2. | |
07:45 | Os | 7306 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 2. | |
08:08 | Os | 7309 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vlkanová | | 2. | |
08:49 | Os | 7308 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 2. | |
09:49 | Os | 7310 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 2. | |
10:08 | Os | 7313 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vlkanová | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |