05:40 | Os | 4602 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Tvrdošovce | | 3. | |
06:04 | Os | 4603 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ľudovítov | | 4. | 1 |
06:17 | RR | 850 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Šaľa | | 3. | |
06:31 | Os | 4604 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Tvrdošovce | | 3. | |
07:13 | Os | 4643 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ľudovítov | | 4. | |
07:32 | Os | 4606 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Tvrdošovce | | 3. | |
08:28 | Os | 4607 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ľudovítov | | 4. | |
09:30 | Os | 4610 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Tvrdošovce | | 3. | |
10:28 | Os | 4611 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ľudovítov | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |