05:01 | Os | 7303 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Hronsek | | 3. | |
05:02 | Os | 7300 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Radvaň | | 2. | |
05:42 | REX | 1831 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Sliač kúpele | | 3. | |
05:43 | Os | 7302 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Radvaň | | 2. | |
06:16 | REX | 1830 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 3. | |
06:17 | Os | 7305 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Hronsek | | 3a | |
06:59 | Os | 7361 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Hronsek | | 3. | |
07:00 | Os | 7304 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Radvaň | | 2. | |
07:17 | R | 861 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 3. | |
07:18 | Os | 7307 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Hronsek | | 2. | |
07:39 | Os | 7306 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Radvaň | | 2. | |
08:16 | REX | 1832 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 3. | |
08:18 | Os | 7309 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Hronsek | | 3a | |
08:43 | Os | 7308 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Radvaň | | 2. | |
09:42 | REX | 1835 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Sliač kúpele | | 3. | |
09:43 | Os | 7310 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Radvaň | | 2. | |
10:16 | REX | 1834 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Banská Bystrica mesto | | 3. | |
10:18 | Os | 7313 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Hronsek | | 3a | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |