09:36 | RR | 767 | ZSSK | KOŠICE | Kysak | | 5. | 10 |
09:56 | Os | 7810 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Kluknava | | 6. | |
10:04 | Os | 7813 | ZSSK | KOŠICE | Margecany zastávka | | 5. | |
10:07 | Os | 7412 | ZSSK | NÁLEPKOVO | Jaklovce | | 3. | |
10:27 | R | 606 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Spišská Nová Ves | | 6. | |
11:36 | R | 601 | ZSSK | KOŠICE | Kysak | | 5. | 8 |
11:56 | Os | 7814 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Kluknava | | 6. | |
12:04 | Os | 7817 | ZSSK | KOŠICE | Margecany zastávka | | 5. | |
12:07 | Os | 7450 | ZSSK | MLYNKY | Jaklovce | | 3. | |
12:27 | R | 608 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Spišská Nová Ves | | 6. | |
12:56 | Os | 7816 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Kluknava | | 6. | |
13:07 | Os | 7418 | ZSSK | NÁLEPKOVO | Jaklovce | | 3. | |
13:36 | R | 603 | ZSSK | KOŠICE | Kysak | | 5. | |
13:56 | Os | 7818 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Kluknava | | 6. | |
14:03 | Os | 7821 | ZSSK | KOŠICE | Margecany zastávka | | 5. | |
14:06 | REX | 1782 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Jaklovce | | 3. | |
14:27 | R | 610 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Spišská Nová Ves | | 6. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |