05:12 | Os | 6200 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Pstruša | | 2. | 3 |
05:48 | Os | 6203 | ZSSK | FIĽAKOVO | Detva | | 2. | |
06:06 | Os | 6202 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Pstruša | | 2. | |
06:37 | Os | 6205 | ZSSK | FIĽAKOVO | Detva | | 2. | |
06:54 | Os | 6262 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Vígľaš | | 2. | |
07:48 | Os | 6207 | ZSSK | FIĽAKOVO | Detva | | 2. | |
08:16 | Os | 6206 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Pstruša | | 2. | |
09:48 | Os | 6211 | ZSSK | FIĽAKOVO | Detva | | 2. | |
10:16 | Os | 6210 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Pstruša | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |