06:07 | Os | 4904 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Mužla | | 2. | |
06:44 | EC | 280 | ZSSK | PRAHA HL.N. | Nové Zámky | | 2. | |
07:07 | Os | 4906 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Mužla | | 2. | |
07:19 | EN | 477 | ZSSK | BUDAPEST-NYUGATI | Vac | | 2. | 24 |
07:20 | Os | 5907 | ZSSK | LEVICE | Kamenný Most nad Hronom | | 2. | |
08:07 | Os | 4908 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Mužla | | 2. | |
08:44 | EC | 286 | ZSSK | PRAHA HL.N. | Nové Zámky | | 2. | |
09:19 | EC | 271 | ZSSK | BUDAPEST-NYUGATI | Szob | | 2. | |
09:35 | EC | 130 | ZSSK | BREST | Nové Zámky | | 2. | |
10:07 | Os | 4912 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Mužla | | 2. | |
10:44 | EC | 278 | ZSSK | PRAHA HL.N. | Nové Zámky | | 2. | |
11:19 | EC | 273 | ZSSK | BUDAPEST-NYUGATI | Szob | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |