11:44 | Os | 7814 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ružín | | 2. | |
12:15 | Os | 7817 | ZSSK | KOŠICE | Veľká Lodina | | 4. | |
12:44 | Os | 7816 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ružín | | 3. | |
13:45 | Os | 7818 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ružín | | 3. | |
14:14 | Os | 7821 | ZSSK | KOŠICE | Veľká Lodina | | 4. | |
14:46 | Os | 7820 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ružín | | 3. | |
15:15 | Os | 7823 | ZSSK | KOŠICE | Veľká Lodina | | 4. | |
15:45 | Os | 7822 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ružín | | 3. | |
16:28 | Os | 7825 | ZSSK | KOŠICE | Veľká Lodina | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |