09:17 | Os | 7810 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ťahanovce | 3 | 4 | |
09:23 | R | 812 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Moldava nad Bodvou | 3 | 3a | |
09:36 | Os | 8510 | ZSSK | LIPANY | Ťahanovce | 3 | 5 | |
09:57 | R | 606 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Kysak | 1 | 11 | |
10:08 | Os | 6412 | ZSSK | MOLDAVA NAD BODVOU MESTO | Košice predmestie | 2 | 9 | |
10:13 | Os | 8813 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Košice predmestie | 2 | 9 | |
10:36 | Os | 8512 | ZSSK | PREŠOV | Ťahanovce | 3. | 2 | |
11:01 | REX | 1901 | ZSSK | HUMENNÉ | Košice predmestie | 3 | 3a | |
11:17 | Os | 7814 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ťahanovce | 3 | 4 | |
11:36 | Os | 8514 | ZSSK | LIPANY | Ťahanovce | 2 | 7 | |
11:57 | R | 608 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Kysak | 1 | 11 | |
12:13 | Os | 8817 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Košice predmestie | 1 | 13 | |
12:17 | Os | 7816 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ťahanovce | 2 | 7 | |
12:36 | Os | 8516 | ZSSK | LIPANY | Ťahanovce | 3. | 2 | |
13:01 | REX | 1903 | ZSSK | HUMENNÉ | Košice predmestie | 3 | 3a | |
13:17 | Os | 7818 | ZSSK | POPRAD-TATRY | Ťahanovce | 3. | 1 | |
13:23 | R | 814 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Moldava nad Bodvou | 3 | 5 | |
13:36 | Os | 8518 | ZSSK | LIPANY | Ťahanovce | 2 | 7 | |
13:57 | R | 610 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Kysak | 1 | 11 | |
14:08 | Os | 6420 | ZSSK | MOLDAVA NAD BODVOU MESTO | Košice predmestie | 2 | 9 | |
|
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |