05:19 | Os | 2004 | ZSSK | KÚTY | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
05:41 | Os | 3003 | ZSSK | TRNAVA | Šenkvice | 2 | 3 | 1 |
05:41 | Os | 2044 | ZSSK | MALACKY | Pezinok zastávka | 2 | 5 | |
05:55 | Os | 3802 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
06:08 | REX | 1732 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vinohrady | ODRIEKNUTÝ | | |
06:19 | Os | 2006 | ZSSK | KÚTY | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
06:41 | Os | 3005 | ZSSK | TRNAVA | Šenkvice | 2 | 3 | |
06:42 | Os | 2046 | ZSSK | MALACKY | Pezinok zastávka | 2 | 5 | |
06:49 | Os | 3804 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
06:52 | REX | 1711 | ZSSK | PRIEVIDZA | Šenkvice | 2 | 3 | |
06:59 | REX | 1734 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Rača | 1 | 4 | |
07:09 | REX | 1710 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vinohrady | 1 | 4 | |
07:11 | Os | 3061 | ZSSK | TRNAVA | Šenkvice | 2 | 3 | |
07:19 | Os | 2008 | ZSSK | KÚTY | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
07:41 | Os | 3007 | ZSSK | TRNAVA | Šenkvice | 2 | 3 | |
07:42 | Os | 3040 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Pezinok zastávka | 2 | 5 | |
07:49 | Os | 3806 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
08:05 | REX | 1736 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vinohrady | 1 | 4 | |
08:11 | Os | 3809 | ZSSK | TRNAVA | Šenkvice | 2 | 3 | |
08:19 | Os | 2010 | ZSSK | KÚTY | Pezinok zastávka | 1 | 4 | |
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |