10:43 | Os | 3812 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok | 1 | 4 | |
10:48 | Os | 3013 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | 1 |
11:00 | REX | 1715 | ZSSK | PRIEVIDZA | Trnava | 2 | 3 | |
11:13 | Os | 2016 | ZSSK | KÚTY | Pezinok | 1 | 4 | |
11:17 | Os | 3815 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
11:47 | Os | 3814 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok | 1 | 4 | |
11:48 | Os | 3015 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
12:13 | Os | 2018 | ZSSK | KÚTY | Pezinok | 1 | 4 | |
12:20 | Os | 3817 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
12:43 | Os | 3816 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok | 1 | 4 | |
12:48 | Os | 3017 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
13:01 | REX | 1716 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Pezinok | 1 | 4 | 2 |
13:13 | Os | 2020 | ZSSK | KÚTY | Pezinok | 1 | 4 | |
13:17 | Os | 3819 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
13:43 | Os | 3818 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok | 1 | 4 | |
13:48 | Os | 3019 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
13:58 | REX | 1733 | ZSSK | TRENČÍN | Trnava | 2 | 3 | |
14:13 | Os | 2022 | ZSSK | KÚTY | Pezinok | 1 | 4 | |
14:17 | Os | 3821 | ZSSK | TRNAVA | Báhoň | 2 | 3 | |
14:43 | Os | 3820 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Pezinok | 1 | 4 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |