04:23 | Os | 8800 | ZSSK | KOŠICE | Bohdanovce | | 3. | 4 |
05:23 | Os | 8802 | ZSSK | KOŠICE | Bohdanovce | | 3. | |
05:39 | Os | 8803 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Slanec | | 4. | |
06:23 | Os | 8804 | ZSSK | KOŠICE | Bohdanovce | | 3. | |
07:40 | Os | 8807 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Slanec | | 4. | |
08:23 | Os | 8808 | ZSSK | KOŠICE | Bohdanovce | | 3. | |
08:40 | Os | 8809 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Slanec | | 4. | |
09:23 | Os | 8810 | ZSSK | KOŠICE | Bohdanovce | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |