03:54 | Os | 3000 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Brestovany | 3 | 4 | |
04:16 | Os | 5101 | ZSSK | LUŽIANKY | Leopoldov zastávka | 2 | 7 | |
04:33 | REX | 1730 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 4 | |
04:39 | Os | 3002 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Brestovany | 3 | 4 | |
05:04 | R | 614 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Trnava | 3 | 4 | |
05:22 | RR | 700 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 2 | 3 | |
05:23 | Os | 1731 | ZSSK | TRENČÍN | Piešťany | 3 | 4 | |
05:34 | REX | 1732 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 4 | |
05:38 | Os | 5006 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Leopoldov zastávka | 2 | 7 | |
05:39 | Os | 3004 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Brestovany | 3 | 4 | |
05:56 | RR | 701 | ZSSK | ŽILINA | Piešťany | 2 | 3 | |
06:04 | RR | 702 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 2 | 3 | |
06:25 | REX | 1734 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Trnava | 3 | 4 | |
06:33 | REX | 1720 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 1 | 9 | |
06:38 | Os | 5008 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Leopoldov zastávka | 2 | 7 | |
06:39 | Os | 3006 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Brestovany | 3 | 4 | |
06:56 | R | 601 | ZSSK | KOŠICE | Piešťany | 2 | 3 | |
07:04 | RR | 704 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 2 | 3 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |