04:53 | Os | 5100 | ZSSK | TRNAVA | Brestovany | 2 | 7 | 2 |
05:02 | R | 614 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 8 | 8 |
05:19 | Os | 3371 | ZSSK | TRENČÍN | Piešťany | 2 | 3 | |
05:22 | RR | 700 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 8 | |
05:34 | REX | 1732 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | ODRIEKNUTÝ | | |
05:35 | Os | 5006 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Leopoldov zastávka | 2 | 7 | |
05:55 | Os | 5102 | ZSSK | TRNAVA | Brestovany | 2 | 7 | |
05:56 | RR | 701 | ZSSK | ŽILINA | Piešťany | 2 | 3 | |
06:04 | RR | 702 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 8 | |
06:25 | REX | 1734 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Trnava | 3 | 8 | |
06:29 | REX | 1710 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 2 | 7 | |
06:38 | Os | 5107 | ZSSK | NITRA | Leopoldov zastávka | 2 | 7 | |
06:55 | Os | 5104 | ZSSK | TRNAVA | Brestovany | 2 | 7 | |
06:56 | R | 601 | ZSSK | KOŠICE | Piešťany | 2 | 3 | |
07:04 | RR | 704 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 8 | |
07:05 | REX | 5143 | ZSSK | NITRA | Hlohovec | 2 | 7 | |
07:27 | REX | 1736 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Trnava | 3 | 8 | |
07:37 | REX | 1711 | ZSSK | PRIEVIDZA | Hlohovec | 2 | 3 | |
07:38 | REX | 5142 | ZSSK | TRNAVA | Brestovany | 2 | 7 | |
07:56 | RR | 703 | ZSSK | ŽILINA | Piešťany | 2 | 3 | |
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |