10:07 | RR | 705 | ZSSK | ŽILINA | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | 3 |
10:52 | R | 602 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | 12 |
11:07 | R | 605 | ZSSK | KOŠICE | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
11:52 | RR | 710 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
12:07 | RR | 707 | ZSSK | ŽILINA | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
12:52 | R | 604 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | 23 |
13:07 | R | 607 | ZSSK | KOŠICE | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
13:52 | RR | 712 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
14:07 | RR | 709 | ZSSK | ŽILINA | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
14:41 | REX | 1733 | ZSSK | TRENČÍN | Horná Streda | 1 | 3 | |
14:52 | R | 606 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
15:07 | R | 609 | ZSSK | KOŠICE | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
15:52 | RR | 714 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |