04:51 | R | 614 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Leopoldov | 2 | 4 | |
05:52 | RR | 16702 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
06:52 | RR | 704 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
07:07 | R | 601 | ZSSK | KOŠICE | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
07:37 | Ex | 1060 | ARVS | PRAHA HL.N. | Nové Mesto nad Váhom | ? Kol | 2 | |
07:52 | RR | 16706 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | |
08:52 | R | 600 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Leopoldov | 2 | 4 | 1 |
09:07 | R | 603 | ZSSK | KOŠICE | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
10:07 | RR | 705 | ZSSK | ŽILINA | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 3 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |