03:55 | Os | 8800 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | |
04:55 | Os | 8802 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | |
05:00 | Os | 8825 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Čerhov | | 1. | |
05:01 | Os | 9003 | ZSSK | HUMENNÉ | Lastovce | | 1. | |
05:55 | Os | 8804 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | |
06:01 | Os | 8801 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Čerhov | | 2. | |
06:07 | Os | 9005 | ZSSK | HUMENNÉ | Lastovce | | 1. | |
06:50 | REX | 1964 | ZSSK | KOŠICE | Košice predmestie | | 3. | |
06:54 | Os | 9007 | ZSSK | TREBIŠOV | Lastovce | | 1. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |