04:57 | Os | 8802 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | 4 |
05:00 | Os | 8851 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Čerhov | | 1. | |
05:01 | Os | 9003 | ZSSK | TREBIŠOV | Lastovce | | 1. | |
05:57 | Os | 8804 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | |
06:04 | Os | 8803 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Čerhov | | 2. | |
06:07 | Os | 9005 | ZSSK | HUMENNÉ | Lastovce | | 1. | |
06:51 | REX | 1964 | ZSSK | KOŠICE | Košice predmestie | | 3. | |
06:55 | Os | 9007 | ZSSK | TREBIŠOV | Lastovce | | 1. | |
07:57 | Os | 8808 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | |
08:06 | Os | 8807 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Čerhov | | 2. | |
08:11 | Os | 9009 | ZSSK | TREBIŠOV | Lastovce | | 1. | |
08:57 | Os | 8810 | ZSSK | KOŠICE | Kuzmice | | 3. | |
09:06 | Os | 8809 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Čerhov | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |