10:46 | Os | 8814 | ZSSK | KOŠICE | Čerhov | | 5. | 2 |
11:18 | Os | 8813 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Borša | | 4. | 5 |
12:46 | Os | 8861 | ZSSK | KOŠICE | Čerhov | | 5. | |
13:18 | Os | 8817 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Borša | | 4. | |
14:46 | Os | 8822 | ZSSK | KOŠICE | Čerhov | | 5. | |
15:18 | Os | 8821 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Borša | | 4. | |
15:46 | Os | 8824 | ZSSK | KOŠICE | Čerhov | | 5. | |
16:16 | Os | 8862 | ZSSK | ČIERNA NAD TISOU | Borša | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |