04:46 | Os | 3141 | ZSSK | TRENČÍN | Melčice | 1 | 3 | |
05:01 | REX | 1732 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Nové Mesto nad Váhom | 2 | 4 | |
05:51 | REX | 1734 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 2 | 4 | |
05:55 | Os | 3371 | ZSSK | TRENČÍN | Melčice | 1 | 3 | |
06:52 | REX | 1736 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Nové Mesto nad Váhom | 2 | 4 | |
06:56 | Os | 3105 | ZSSK | TRENČÍN | Melčice | 1 | 3 | |
08:01 | Os | 3144 | ZSSK | NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | Nové Mesto nad Váhom | 2 | 4 | |
08:46 | Os | 3109 | ZSSK | TRENČÍN | Melčice | 1 | 3 | |
09:01 | Os | 3110 | ZSSK | VRBOVCE | Nové Mesto nad Váhom | 2 | 4 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |