04:46 | REX | 1732 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Kostolná-Zariečie | ODRIEKNUTÝ | | |
05:03 | Os | 3141 | ZSSK | TRENČÍN | Trenčín | 1 | 103 | |
05:36 | REX | 1734 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Kostolná-Zariečie | 2 | 104 | |
06:10 | Os | 3371 | ZSSK | TRENČÍN | Trenčín | 1 | 103 | |
06:37 | REX | 1736 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Kostolná-Zariečie | 2 | 104 | |
07:13 | Os | 3105 | ZSSK | TRENČÍN | Trenčín | 1 | 103 | |
07:36 | Os | 3309 | ZSSK | ŽILINA | Trenčín | 1 | 103 | |
07:44 | Os | 3144 | ZSSK | NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | Kostolná-Zariečie | 2 | 104 | |
08:44 | Os | 3110 | ZSSK | VRBOVCE | Kostolná-Zariečie | 1 | 103 | |
09:03 | Os | 3109 | ZSSK | TRENČÍN | Trenčín | 1 | 103 | |
09:36 | Os | 3313 | ZSSK | ŽILINA | Trenčín | 2 | 104 | |
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |