04:43 | Os | 8101 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 3. | |
05:19 | Os | 8102 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 3. | |
05:43 | Os | 8103 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 4. | |
05:44 | Os | 8204 | ZSSK | TATRANSKÁ LOMNICA TEŽ | Pekná Vyhliadka | | 1. | |
06:19 | Os | 8104 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 3. | |
06:43 | Os | 8105 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 4. | |
06:48 | Os | 8206 | ZSSK | TATRANSKÁ LOMNICA TEŽ | Pekná Vyhliadka | | 1. | |
06:49 | Os | 8106 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 3. | |
07:23 | Os | 8161 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 4. | |
07:49 | Os | 8188 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 2. | |
07:49 | Os | 8107 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 4. | |
07:52 | Os | 8208 | ZSSK | TATRANSKÁ LOMNICA TEŽ | Pekná Vyhliadka | | 1. | |
08:28 | Os | 8260 | ZSSK | TATRANSKÁ LOMNICA TEŽ | Pekná Vyhliadka | | 1. | |
08:43 | Os | 8109 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 4. | |
08:49 | Os | 8110 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 3. | |
09:04 | Os | 8262 | ZSSK | TATRANSKÁ LOMNICA TEŽ | Pekná Vyhliadka | | 1. | |
09:19 | Os | 8160 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 3. | |
09:43 | Os | 8111 | ZSSK | POPRAD-TATRY TEŽ | Dolný Smokovec | | 4. | |
09:49 | Os | 8112 | ZSSK | ŠTRBSKÉ PLESO | Nový Smokovec | | 3. | |
09:52 | Os | 8212 | ZSSK | TATRANSKÁ LOMNICA TEŽ | Pekná Vyhliadka | | 1. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |