04:30 | Os | 7201 | ZSSK | BREZNO MESTO | Lučatín | | 2. | |
04:55 | Os | 7200 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Slovenská Ľupča-Príboj | | 2. | |
05:48 | Os | 7305 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Slovenská Ľupča-Príboj | | 2. | |
05:51 | Os | 7203 | ZSSK | BREZNO | Lučatín | | 1. | |
06:26 | Os | 7205 | ZSSK | BREZNO MESTO | Lučatín | | 2. | |
06:49 | Os | 7307 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Slovenská Ľupča-Príboj | | 2. | |
08:04 | Os | 7206 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Šalková | | 2. | |
08:06 | Os | 7209 | ZSSK | BREZNO | Lučatín | | 1. | |
08:48 | Os | 7211 | ZSSK | BREZNO | Lučatín | | 2. | |
09:14 | Os | 7208 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Šalková | | 2. | |
09:49 | REX | 1781 | ZSSK | MARGECANY | Lučatín | | 2. | |
10:11 | Os | 7210 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Šalková | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |