05:21 | Os | 2403 | ZSSK | KÚTY | Kopčany | | 1. | |
06:16 | Os | 2404 | ZSSK | SKALICA NA SLOVENSKU | Kátov | | 1. | |
06:37 | Os | 2405 | ZSSK | KÚTY | Kopčany | | 1. | |
07:22 | Os | 2406 | ZSSK | SKALICA NA SLOVENSKU | Kátov | | 1. | |
08:22 | Os | 2408 | ZSSK | SKALICA NA SLOVENSKU | Kátov | | 1. | |
08:24 | Os | 2409 | ZSSK | KÚTY | Kopčany | | 1. | |
10:22 | Os | 2412 | ZSSK | SKALICA NA SLOVENSKU | Kátov | | 2. | |
10:24 | Os | 2413 | ZSSK | KÚTY | Kopčany | | 1. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |