05:01 | Os | 7305 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Valaská | | 2. | |
05:38 | Os | 7201 | ZSSK | BREZNO MESTO | Brezno mesto | | 3. | |
05:58 | Os | 7307 | ZSSK | ZVOLEN OSOBNÁ STANICA | Valaská | | 4. | |
07:18 | Os | 7206 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Valaská | | 2. | |
07:26 | Os | 7205 | ZSSK | BREZNO MESTO | Brezno mesto | | 4. | |
08:18 | Os | 7208 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Valaská | | 3. | |
08:55 | Os | 6751 | ZSSK | TISOVEC | Brezno mesto | | 3. | |
09:18 | Os | 7210 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Valaská | | 2. | |
10:08 | Os | 7212 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Valaská | | 3. | |
10:36 | REX | 1781 | ZSSK | MARGECANY | Brezno mesto | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |