05:13 | Os | 4770 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | 1 |
06:14 | Os | 3802 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
06:19 | Os | 4742 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
06:23 | Os | 4705 | ZSSK | SENEC | Bratislava-Vajnory | 1 | 1 | |
06:50 | Os | 4744 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
07:00 | Os | 3841 | ZSSK | PEZINOK | Bratislava-Rača | 1 | 1 | |
07:08 | Os | 3804 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
07:14 | REX | 1734 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
07:28 | Os | 4707 | ZSSK | SENEC | Bratislava-Vajnory | 1 | 1 | |
07:36 | Os | 4706 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
07:52 | Os | 3809 | ZSSK | TRNAVA | Bratislava-Rača | 1 | 1 | |
08:08 | Os | 3806 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
08:27 | Os | 4708 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
08:34 | Os | 4709 | ZSSK | SENEC | Bratislava-Vajnory | 1 | 1 | |
08:52 | Os | 3811 | ZSSK | TRNAVA | Bratislava-Rača | 1 | 1 | |
09:08 | Os | 3808 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
09:28 | Os | 4710 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
09:34 | Os | 4711 | ZSSK | SENEC | Bratislava-Vajnory | 1 | 1 | |
09:52 | Os | 3813 | ZSSK | TRNAVA | Bratislava-Rača | 1 | 1 | |
10:14 | Os | 3810 | ZSSK | BRATISLAVA-NOVÉ MESTO | Bratislava-Nové Mesto | 1 | 2 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |