04:45 | Os | 4340 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 3 | |
05:11 | Os | 4303 | ZSSK | KOMÁRNO | Bratislava-Vrakuňa | 3 | 3 | |
05:18 | Os | 4770 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Petržalka | 1 | 6 | |
05:32 | Os | 4300 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 3 | 1 |
06:13 | Os | 4305 | ZSSK | DUNAJSKÁ STREDA | Bratislava-Vrakuňa | 3 | 3 | |
06:15 | Os | 4342 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 5 | |
06:16 | rjx | 160 | ZSSK | ZÜRICH HBF | Bratislava-Petržalka | 2 | 1a | |
06:19 | Os | 4705 | ZSSK | SENEC | Bratislava predmestie | 1 | 6 | |
06:24 | Os | 4742 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Petržalka | 2 | 1a | |
06:35 | Os | 4373 | ZSSK | KVETOSLAVOV | Bratislava-Vrakuňa | 3 | 5 | |
06:36 | Os | 4302 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 3 | |
06:55 | Os | 4344 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 3 | |
06:55 | Os | 4744 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Petržalka | 1 | 6 | |
06:56 | Os | 3841 | ZSSK | PEZINOK | Bratislava predmestie | 2 | 2 | |
07:13 | Os | 4307 | ZSSK | KOMÁRNO | Bratislava-Vrakuňa | 3 | 5 | |
07:13 | Os | 4346 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 5 | |
07:24 | Os | 4707 | ZSSK | SENEC | Bratislava predmestie | 2 | 1a | |
07:35 | REX | 1770 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava hlavná stanica | 3 | 3 | |
07:40 | Os | 4706 | ZSSK | BRATISLAVA-PETRŽALKA | Bratislava-Petržalka | 1 | 6 | |
07:48 | Os | 3809 | ZSSK | TRNAVA | Bratislava predmestie | 2 | 1a | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |