04:35 | Os | 4340 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | 1 |
05:22 | Os | 4303 | ZSSK | KOMÁRNO | Rovinka | | 3. | |
05:22 | Os | 4300 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 2. | 1 |
06:02 | Os | 4342 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
06:25 | Os | 4302 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
06:26 | Os | 4305 | ZSSK | DUNAJSKÁ STREDA | Rovinka | | 2. | |
06:44 | Os | 4373 | ZSSK | KVETOSLAVOV | Nové Košariská | | 3. | |
06:45 | Os | 4344 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 2. | |
07:02 | Os | 4346 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
07:25 | REX | 1770 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
07:25 | Os | 4307 | ZSSK | KOMÁRNO | Rovinka | | 2. | |
07:40 | Os | 4348 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
08:01 | Os | 4350 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
08:02 | Os | 4375 | ZSSK | KVETOSLAVOV | Nové Košariská | | 2. | |
08:15 | REX | 1772 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
08:40 | Os | 4352 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
08:41 | Os | 4309 | ZSSK | KOMÁRNO | Rovinka | | 2. | |
08:57 | Os | 4354 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 3. | |
09:22 | Os | 4341 | ZSSK | DUNAJSKÁ STREDA | Rovinka | | 2. | |
09:40 | Os | 4308 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Bratislava-Vrakuňa | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |