05:35 | Os | 4342 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
05:56 | Os | 4302 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 2 | 2 | 1 |
05:57 | Os | 4303 | ZSSK | KOMÁRNO | Michal na Ostrove | 1 | 1 | 5 |
06:14 | Os | 4344 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
06:35 | Os | 4346 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
07:00 | Os | 4305 | ZSSK | DUNAJSKÁ STREDA | Michal na Ostrove | 1 | 1 | |
07:34 | Os | 4350 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
07:56 | Os | 4307 | ZSSK | KOMÁRNO | Michal na Ostrove | 1 | 1 | |
07:56 | REX | 1772 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Kvetoslavov | 2 | 2 | |
08:29 | Os | 4354 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
09:11 | Os | 4309 | ZSSK | KOMÁRNO | Michal na Ostrove | 2 | 2 | |
09:12 | Os | 4308 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
09:54 | Os | 4341 | ZSSK | DUNAJSKÁ STREDA | Michal na Ostrove | 1 | 1 | |
10:10 | Os | 4356 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
10:52 | Os | 4313 | ZSSK | KOMÁRNO | Michal na Ostrove | 1 | 1 | |
11:09 | Os | 4312 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Veľká Paka | 1 | 1 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |