05:47 | Os | 4306 | RJSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Michal na Ostrove | | 1. | |
06:58 | Os | 4310 | RJSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Michal na Ostrove | | 2. | |
06:59 | Os | 4305 | RJSK | KOMÁRNO | Veľké Blahovo | | 1. | |
07:58 | Os | 4314 | RJSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Michal na Ostrove | | 2. | |
07:59 | Os | 4309 | RJSK | DUNAJSKÁ STREDA | Veľké Blahovo | | 1. | |
08:59 | Os | 4313 | RJSK | KOMÁRNO | Veľké Blahovo | | 1. | |
08:59 | Os | 4318 | RJSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Michal na Ostrove | | 2. | |
09:58 | Os | 4320 | RJSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Michal na Ostrove | | 2. | |
09:59 | Os | 4315 | RJSK | DUNAJSKÁ STREDA | Veľké Blahovo | | 1. | |
Vlak 4318 - má v úseku Nové Košariská - Podunajské Biskupi plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
Vlak 4320 - má v úseku Nové Košariská - Podunajské Biskupi plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |