04:57 | Os | 6600 | ZSSK | LUČENEC | Kalinovo | | 2. | |
05:53 | Os | 6640 | ZSSK | LUČENEC | Kalinovo | | 3. | |
05:55 | Os | 6641 | ZSSK | POLTÁR | Zelené | | 2. | |
06:40 | Os | 6604 | ZSSK | LUČENEC | Kalinovo | | 3. | |
06:43 | Os | 6605 | ZSSK | UTEKÁČ | Zelené | | 2. | |
07:33 | Os | 6642 | ZSSK | LUČENEC | Kalinovo | | 2. | |
09:00 | Os | 6611 | ZSSK | UTEKÁČ | Zelené | | 3. | |
09:04 | Os | 6608 | ZSSK | LUČENEC | Kalinovo | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |