04:54 | Os | 7400 | ZSSK | NÁLEPKOVO | Helcmanovce | | 2. | |
05:20 | Os | 7451 | ZSSK | MARGECANY | Prakovce zastávka | | 2. | |
05:50 | Os | 7402 | ZSSK | NÁLEPKOVO | Helcmanovce | | 2. | |
06:14 | Os | 7453 | ZSSK | MARGECANY | Prakovce zastávka | | 2. | |
07:26 | Os | 7407 | ZSSK | MARGECANY | Prakovce zastávka | | 2. | |
07:28 | Os | 7406 | ZSSK | NÁLEPKOVO | Helcmanovce | | 2. | |
08:30 | REX | 1780 | ZSSK | BANSKÁ BYSTRICA | Helcmanovce | | 2. | |
09:30 | Os | 7411 | ZSSK | MARGECANY | Prakovce zastávka | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |