06:03 | Os | 4505 | ZSSK | GALANTA | Gáň | | 4. | |
06:03 | Os | 4504 | ZSSK | TRNAVA | Križovany nad Dudváhom | | 5. | |
07:03 | Os | 4507 | ZSSK | GALANTA | Gáň | | 4. | |
07:07 | Os | 4506 | ZSSK | TRNAVA | Križovany nad Dudváhom | | 3. | |
07:47 | Os | 4508 | ZSSK | TRNAVA | Križovany nad Dudváhom | | 3. | |
08:43 | Os | 4509 | ZSSK | GALANTA | Gáň | | 4. | |
09:47 | Os | 4512 | ZSSK | TRNAVA | Križovany nad Dudváhom | | 3. | |
10:43 | Os | 4513 | ZSSK | GALANTA | Gáň | | 4. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |