09:20 | Os | 5209 | ZSSK | LEVICE | Šurany zastávka | | BUS | |
09:28 | Os | 5011 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ondrochov | | 2. | |
09:45 | Os | 5210 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 2. | 7 |
10:20 | Os | 5211 | ZSSK | LEVICE | Šurany zastávka | | BUS | |
10:35 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 3. | 1 |
10:51 | R | 834 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Šaľa | | 2. | |
11:20 | Os | 5213 | ZSSK | LEVICE | Šurany zastávka | | BUS | |
11:28 | Os | 5015 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ondrochov | | 2. | |
12:20 | Os | 5215 | ZSSK | LEVICE | Šurany zastávka | | BUS | |
12:35 | Os | 5016 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 3. | |
12:51 | R | 836 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Šaľa | | 3. | |
13:20 | Os | 5217 | ZSSK | LEVICE | Šurany zastávka | | BUS | |
13:28 | Os | 5019 | ZSSK | PRIEVIDZA | Ondrochov | | 3. | |
13:30 | Os | 5018 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 1. | |
13:45 | Os | 5218 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 2. | |
14:20 | Os | 5219 | ZSSK | LEVICE | Šurany zastávka | | BUS | |
14:35 | Os | 5823 | ZSSK | ZLATÉ MORAVCE | Šurany zastávka | | 2. | |
14:35 | Os | 5020 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 4. | |
14:37 | Os | 5021 | ZSSK | TOPOĽČANY | Ondrochov | | 3. | |
14:45 | Os | 5220 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Nové Zámky | | 2. | |
Vlak 5209 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
Vlak 5211 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
Vlak 5213 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
Vlak 5215 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
Vlak 5217 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
Vlak 5219 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |