05:43 | Os | 5104 | ZSSK | TRNAVA | Veľký Kýr | | 3. | |
05:46 | Os | 5004 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ondrochov | | 2. | |
06:52 | Os | 5006 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ondrochov | | 3. | |
06:55 | Os | 5005 | ZSSK | NITRA | Veľký Kýr | | 2. | |
07:48 | Os | 5007 | ZSSK | PRIEVIDZA | Veľký Kýr | | 3. | |
08:20 | Os | 5008 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ondrochov | | 3. | |
09:38 | Os | 5011 | ZSSK | PRIEVIDZA | Veľký Kýr | | 3. | |
10:25 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Ondrochov | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |