06:06 | Os | 5104 | ZSSK | TRNAVA | Nitra zastávka | | 3. | 4 |
06:31 | Os | 5006 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Dolné Krškany | | 3. | 2 |
06:34 | Os | 5047 | ZSSK | TOPOĽČANY | Nitra zastávka | | 2. | |
06:55 | REX | 5142 | ZSSK | TRNAVA | Zbehy | | 5. | |
07:47 | Os | 5008 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Dolné Krškany | | 2. | |
08:04 | Os | 5108 | ZSSK | TRNAVA | Nitra zastávka | | 3. | |
08:12 | Os | 5007 | ZSSK | PRIEVIDZA | Nitra zastávka | | 2. | |
08:58 | REX | 5144 | ZSSK | TRNAVA | Rišňovce | | 2. | |
10:03 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Dolné Krškany | | 3. | |
10:04 | Os | 5112 | ZSSK | TRNAVA | Nitra zastávka | | 4. | |
10:12 | Os | 5011 | ZSSK | PRIEVIDZA | Nitra zastávka | | 2. | |
10:58 | REX | 5146 | ZSSK | TRNAVA | Rišňovce | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |