04:38 | Os | 5101 | ZSSK | NITRA | Zbehy obec | | 3. | 2 |
05:26 | Os | 5102 | ZSSK | TRNAVA | Alekšince | | 3. | |
05:56 | REX | 1710 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Hlohovec | | 3. | |
06:12 | Os | 5006 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Zbehy obec | | 3. | |
06:27 | Os | 5104 | ZSSK | TRNAVA | Andač | | 3. | |
07:10 | Os | 5107 | ZSSK | NITRA | Zbehy obec | | 3. | |
07:14 | REX | 5142 | ZSSK | TRNAVA | Hlohovec | | 2. | |
08:01 | REX | 1711 | ZSSK | PRIEVIDZA | Topoľčany | | 2. | |
08:02 | REX | 1712 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Hlohovec | | 1. | |
08:21 | Os | 5108 | ZSSK | TRNAVA | Andač | | 3. | |
09:34 | Os | 5111 | ZSSK | NITRA | Zbehy obec | | 3. | |
10:01 | REX | 1713 | ZSSK | PRIEVIDZA | Topoľčany | | 2. | |
10:21 | Os | 5112 | ZSSK | TRNAVA | Andač | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |