06:16 | Os | 5001 | ZSSK | PRIEVIDZA | Chrabrany | | 2. | 4 |
06:40 | Os | 5046 | ZSSK | NITRA | Mýtna Nová Ves | | 2. | 33 |
07:10 | Os | 5047 | ZSSK | TOPOĽČANY | Chrabrany | | 2. | |
07:57 | Os | 5048 | ZSSK | NITRA | Mýtna Nová Ves | | 2. | |
08:50 | Os | 5007 | ZSSK | PRIEVIDZA | Chrabrany | | 2. | |
09:12 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Mýtna Nová Ves | | 2. | |
10:50 | Os | 5011 | ZSSK | PRIEVIDZA | Chrabrany | | 2. | |
11:12 | Os | 5016 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Mýtna Nová Ves | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |