03:47 | Os | 5501 | ZSSK | PRIEVIDZA | Krušovce | | 2. | |
04:21 | Os | 5004 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Chrabrany | | 1. | |
04:50 | Os | 5503 | ZSSK | PRIEVIDZA | Krušovce | | 3. | |
05:11 | Os | 5042 | ZSSK | NITRA | Chrabrany | | 4. | |
05:30 | REX | 1720 | ZSSK | BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA | Zbehy | | 4. | |
05:47 | Os | 5041 | ZSSK | PRIEVIDZA | Krušovce | | 2. | |
06:33 | Os | 5046 | ZSSK | NITRA | Chrabrany | | 3. | |
06:45 | Os | 5001 | ZSSK | PRIEVIDZA | Krušovce | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |