06:10 | Os | 5046 | ZSSK | NITRA | Krušovce | | 3. | 33 |
06:53 | Os | 5001 | ZSSK | PRIEVIDZA | Chynorany | | 3. | 4 |
07:07 | Os | 5048 | ZSSK | NITRA | Krušovce | | 3. | |
08:17 | Os | 5012 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Krušovce | | 3. | |
09:19 | Os | 5007 | ZSSK | PRIEVIDZA | Chynorany | | 3. | |
10:43 | Os | 5016 | ZSSK | NOVÉ ZÁMKY | Krušovce | | 3. | |
11:09 | Os | 5011 | ZSSK | PRIEVIDZA | Chynorany | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |