09:05 | Os | 8508 | ZSSK | PREŠOV | Kendice | | 3. | 7 |
09:53 | Os | 8511 | ZSSK | KOŠICE | Drienovská Nová Ves obec | | BUS | |
10:05 | Os | 8510 | ZSSK | LIPANY | Kendice | | 3. | |
10:53 | Os | 8513 | ZSSK | KOŠICE | Drienovská Nová Ves obec | | BUS | |
11:05 | Os | 8512 | ZSSK | PREŠOV | Kendice | | 2. | |
11:53 | Os | 8515 | ZSSK | KOŠICE | Drienovská Nová Ves obec | | BUS | |
12:05 | Os | 8514 | ZSSK | LIPANY | Kendice | | 3. | |
12:53 | Os | 8517 | ZSSK | KOŠICE | Drienovská Nová Ves obec | | BUS | |
13:05 | Os | 8516 | ZSSK | LIPANY | Kendice | | 3. | |
13:53 | Os | 8519 | ZSSK | KOŠICE | Drienovská Nová Ves obec | | 3. | |
14:05 | Os | 8518 | ZSSK | LIPANY | Kendice | | 3. | |
14:35 | REX | 1935 | ZSSK | KOŠICE | Kysak | | 3. | |
14:53 | Os | 8521 | ZSSK | KOŠICE | Drienovská Nová Ves obec | | 2. | |
|
|
|
|
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |