04:59 | Os | 8501 | ZSSK | KOŠICE | Haniska pri Prešove | 3 | 1 | |
05:04 | Os | 9103 | ZSSK | HUMENNÉ | Šarišské Lúky | 1 | 9 | |
05:19 | Os | 8500 | ZSSK | LIPANY | Prešov mesto | 2 | 3 | 20 |
05:36 | EC | 1258 | LECZ | PRAHA HL.N. | Spišská Nová Ves | 1 | 9 | |
05:42 | Os | 8503 | ZSSK | KOŠICE | Haniska pri Prešove | 3 | 1 | |
06:03 | Os | 9205 | ZSSK | BARDEJOV | Šarišské Lúky | 2 | 7 | |
06:10 | Os | 9105 | ZSSK | HUMENNÉ | Šarišské Lúky | 1 | 9 | |
06:36 | Os | 8502 | ZSSK | LIPANY | Prešov mesto | 2 | 3 | |
06:42 | Os | 8505 | ZSSK | KOŠICE | Haniska pri Prešove | 3 | 1 | |
07:05 | REX | 1931 | ZSSK | KOŠICE | Kysak | 3 | 1 | |
07:29 | Os | 8504 | ZSSK | LIPANY | Prešov mesto | 2 | 3 | |
07:42 | Os | 8507 | ZSSK | KOŠICE | Haniska pri Prešove | 3 | 1 | |
08:19 | Os | 8506 | ZSSK | LIPANY | Prešov mesto | 2 | 3 | |
08:20 | REX | 1933 | ZSSK | KOŠICE | Kysak | 3 | 1 | |
08:24 | Os | 9209 | ZSSK | BARDEJOV | Šarišské Lúky | 2 | 7 | |
08:46 | Os | 9111 | ZSSK | HUMENNÉ | Šarišské Lúky | 1 | 9 | |
09:42 | Os | 8511 | ZSSK | KOŠICE | Haniska pri Prešove | 3 | 4 | |
10:19 | Os | 8510 | ZSSK | LIPANY | Prešov mesto | 2 | 3 | |
10:24 | Os | 9213 | ZSSK | BARDEJOV | Šarišské Lúky | 2 | 7 | |
10:42 | Os | 8513 | ZSSK | KOŠICE | Haniska pri Prešove | 2 | 3 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |