05:30 | Os | 9202 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
06:08 | Os | 9205 | ZSSK | BARDEJOV | Kapušany pri Prešove | | 3. | |
06:15 | Os | 9105 | ZSSK | HUMENNÉ | Kapušany pri Prešove | | 3. | |
06:28 | Os | 9102 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
07:08 | Os | 9204 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
07:18 | Os | 9104 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
08:29 | Os | 9209 | ZSSK | BARDEJOV | Kapušany pri Prešove | | 3. | |
08:51 | Os | 9111 | ZSSK | HUMENNÉ | Kapušany pri Prešove | | 3. | |
09:22 | Os | 9108 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
09:30 | Os | 9208 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
10:29 | Os | 9213 | ZSSK | BARDEJOV | Kapušany pri Prešove | | 3. | |
10:51 | Os | 9115 | ZSSK | HUMENNÉ | Kapušany pri Prešove | | 3. | |
11:04 | Os | 9112 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
11:29 | Os | 9212 | ZSSK | PREŠOV | Prešov | | 3. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |