04:50 | Os | 9102 | ZSSK | PREŠOV | Nižný Hrabovec | 2 | 1 | |
05:38 | REX | 1902 | ZSSK | KOŠICE | Michalovce | 2 | 1 | |
05:50 | Os | 9104 | ZSSK | PREŠOV | Nižný Hrabovec | 2 | 1 | |
05:53 | Os | 9101 | ZSSK | HUMENNÉ | Brekov | 1 | 3 | |
06:23 | R | 615 | ZSSK | HUMENNÉ | Humenné | 3 | 2 | 16 |
06:36 | Os | 9103 | ZSSK | HUMENNÉ | Brekov | 1 | 3 | |
07:11 | Os | 9005 | ZSSK | HUMENNÉ | Brekov | 1 | 3 | |
07:38 | REX | 1906 | ZSSK | KOŠICE | Michalovce | 1 | 3 | |
07:40 | Os | 9105 | ZSSK | HUMENNÉ | Brekov | 2 | 1 | |
08:04 | Os | 9108 | ZSSK | PREŠOV | Nižný Hrabovec | 1 | 3 | |
08:23 | REX | 1901 | ZSSK | HUMENNÉ | Brekov | 1 | 3 | |
09:38 | REX | 1908 | ZSSK | KOŠICE | Michalovce | 1 | 3 | |
09:50 | Os | 9112 | ZSSK | PREŠOV | Nižný Hrabovec | 2 | 1 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |