04:24 | Os | 9400 | ZSSK | HUMENNÉ | Snina mesto | | 2. | |
05:02 | Os | 9401 | ZSSK | STAKČÍN | Stakčín | | 2. | |
05:24 | Os | 9402 | ZSSK | HUMENNÉ | Snina mesto | | 2. | |
06:02 | Os | 9403 | ZSSK | STAKČÍN | Stakčín | | 2. | |
06:41 | Os | 9406 | ZSSK | HUMENNÉ | Snina mesto | | 2. | |
07:18 | Os | 9407 | ZSSK | STAKČÍN | Stakčín | | 2. | |
07:41 | Os | 9408 | ZSSK | HUMENNÉ | Snina mesto | | 2. | |
08:18 | Os | 9409 | ZSSK | STAKČÍN | Stakčín | | 2. | |
08:41 | Os | 9410 | ZSSK | HUMENNÉ | Snina mesto | | 2. | |
09:18 | Os | 9411 | ZSSK | STAKČÍN | Stakčín | | 2. | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |