05:52 | Os | 3302 | ZSSK | TRENČÍN | Dubnica nad Váhom | 2 | 4 | |
06:37 | Os | 3307 | ZSSK | ŽILINA | Košeca | 1 | 3 | |
06:59 | Os | 3304 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Dubnica nad Váhom | 2 | 4 | |
07:59 | Os | 3306 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Dubnica nad Váhom | 2 | 4 | |
08:01 | Os | 3309 | ZSSK | ŽILINA | Košeca | 1 | 3 | |
09:59 | Os | 3310 | ZSSK | TRENČÍN-ZLATOVCE | Dubnica nad Váhom | 2 | 4 | |
10:01 | Os | 3313 | ZSSK | ŽILINA | Košeca | 1 | 3 | |
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení |